
Roborock kabelloser Mähroboter RockNeo Q110 - für mittlere Rasenflächen
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über eine Bluetooth-Verbindung haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Mähroboter direkt auf Ihrem Smartphone. Viele Einstellungen lassen sich so bequem am Smartphone vornehmen.
- Über das optional erhältliche GSM-Modul kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | als Zubehör erhältlich |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 1000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 1000 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 90 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Anzahl separate Zonen | 10 |
| Komfort | |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| GPS-Diebstahlortung | optional |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118753 |
| EAN: | 6978830020076 |
Original: $1,407.47
-65%$1,407.47
$492.61Weitere Bilder








Roborock kabelloser Mähroboter RockNeo Q110 - für mittlere Rasenflächen
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über eine Bluetooth-Verbindung haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Mähroboter direkt auf Ihrem Smartphone. Viele Einstellungen lassen sich so bequem am Smartphone vornehmen.
- Über das optional erhältliche GSM-Modul kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | als Zubehör erhältlich |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 1000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 1000 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 90 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Anzahl separate Zonen | 10 |
| Komfort | |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| GPS-Diebstahlortung | optional |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118753 |
| EAN: | 6978830020076 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über eine Bluetooth-Verbindung haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Mähroboter direkt auf Ihrem Smartphone. Viele Einstellungen lassen sich so bequem am Smartphone vornehmen.
- Über das optional erhältliche GSM-Modul kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | als Zubehör erhältlich |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 1000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 1000 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 90 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Anzahl separate Zonen | 10 |
| Komfort | |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| GPS-Diebstahlortung | optional |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118753 |
| EAN: | 6978830020076 |


















