
Tym Allrad-Kompakttraktor 6225C mit Kabine Grundmaschine ohne Bereifung
Für starke Auftritte!
Leistungsstark. Zuverlässig. Wendig. Modern.
Der TYM 6225C überzeugt in jeglicher Hinsicht und lässt durch umfangreiches Zubehör keine Wünsche offen. Die moderne Vollkabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage bietet einen hervorragenden Komfort und lässt Sie Ihre Arbeit in Zukunft angenehm erledigen. Eine robuste Portalvorderachse mit 60° Einschlagwinkel ermöglicht zudem eine extreme Wendigkeit. Der durchzugstarke 4-Zylinder Turbo-Diesel überzeugt auf ganzer Linie.
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 43 kW / 58,5 PS |
| Marke Motor | KUKJE |
| Motorbezeichnung | A2300 (Stage V) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Einspritzung | indirekt Turbo |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Hubraum | 2287 cm³ |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 45 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Lenkung | hydraulisch |
| Getriebe | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Wendekreis | 316 cm |
| Anzahl Gänge (V/R) | 12/12 |
| Differentialsperre | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 43 Liter / min |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 1500 kg |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 323,6 cm |
| Breite | 168 cm |
| Höhe | 245 cm |
| Radstand | 1806 mm |
| Anhängelast gebremst | 4000 kg |
| Gewicht | 1955 kg |
| Bodenfreiheit | 38,1 cm |
| Spurweite vorne | 1415 mm |
| Spurweite hinten | 1205 mm |
| Anhängelast ungebremst | 2320 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3150 kg |
| zulässige Vorderachslast | 950 kg |
| zulässige Hinterachslast | 2360 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TY40121 |
Original: $43,861.58
-65%$43,861.58
$15,351.55Tym Allrad-Kompakttraktor 6225C mit Kabine Grundmaschine ohne Bereifung
Für starke Auftritte!
Leistungsstark. Zuverlässig. Wendig. Modern.
Der TYM 6225C überzeugt in jeglicher Hinsicht und lässt durch umfangreiches Zubehör keine Wünsche offen. Die moderne Vollkabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage bietet einen hervorragenden Komfort und lässt Sie Ihre Arbeit in Zukunft angenehm erledigen. Eine robuste Portalvorderachse mit 60° Einschlagwinkel ermöglicht zudem eine extreme Wendigkeit. Der durchzugstarke 4-Zylinder Turbo-Diesel überzeugt auf ganzer Linie.
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 43 kW / 58,5 PS |
| Marke Motor | KUKJE |
| Motorbezeichnung | A2300 (Stage V) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Einspritzung | indirekt Turbo |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Hubraum | 2287 cm³ |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 45 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Lenkung | hydraulisch |
| Getriebe | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Wendekreis | 316 cm |
| Anzahl Gänge (V/R) | 12/12 |
| Differentialsperre | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 43 Liter / min |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 1500 kg |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 323,6 cm |
| Breite | 168 cm |
| Höhe | 245 cm |
| Radstand | 1806 mm |
| Anhängelast gebremst | 4000 kg |
| Gewicht | 1955 kg |
| Bodenfreiheit | 38,1 cm |
| Spurweite vorne | 1415 mm |
| Spurweite hinten | 1205 mm |
| Anhängelast ungebremst | 2320 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3150 kg |
| zulässige Vorderachslast | 950 kg |
| zulässige Hinterachslast | 2360 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TY40121 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Für starke Auftritte!
Leistungsstark. Zuverlässig. Wendig. Modern.
Der TYM 6225C überzeugt in jeglicher Hinsicht und lässt durch umfangreiches Zubehör keine Wünsche offen. Die moderne Vollkabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage bietet einen hervorragenden Komfort und lässt Sie Ihre Arbeit in Zukunft angenehm erledigen. Eine robuste Portalvorderachse mit 60° Einschlagwinkel ermöglicht zudem eine extreme Wendigkeit. Der durchzugstarke 4-Zylinder Turbo-Diesel überzeugt auf ganzer Linie.
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 43 kW / 58,5 PS |
| Marke Motor | KUKJE |
| Motorbezeichnung | A2300 (Stage V) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Einspritzung | indirekt Turbo |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Hubraum | 2287 cm³ |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 45 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Lenkung | hydraulisch |
| Getriebe | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Wendekreis | 316 cm |
| Anzahl Gänge (V/R) | 12/12 |
| Differentialsperre | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 43 Liter / min |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 1500 kg |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 323,6 cm |
| Breite | 168 cm |
| Höhe | 245 cm |
| Radstand | 1806 mm |
| Anhängelast gebremst | 4000 kg |
| Gewicht | 1955 kg |
| Bodenfreiheit | 38,1 cm |
| Spurweite vorne | 1415 mm |
| Spurweite hinten | 1205 mm |
| Anhängelast ungebremst | 2320 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3150 kg |
| zulässige Vorderachslast | 950 kg |
| zulässige Hinterachslast | 2360 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TY40121 |



















